单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +160 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21700 | 21900 | 21800 | +140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21600 | 21800 | 21700 | +140 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48590 | 48790 | 48690 | +440 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +160 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21700 | 21900 | 21800 | +140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21600 | 21800 | 21700 | +140 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48590 | 48790 | 48690 | +440 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |