日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月30日 | 星期一 | 19880-19940 | 19910 | -30 |
12月31日 | 星期二 | 19930-19990 | 19960 | 50 |
1月1日 | 星期三 | 元旦休市 | ||
1月2日 | 星期四 | 20010-20070 | 20040 | 80 |
1月3日 | 星期五 | 19970-20030 | 20000 | -40 |
周均价 | 19947.5-20007.5 | 19977.5 | 60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月30日 | 星期一 | 19880-19940 | 19910 | -30 |
12月31日 | 星期二 | 19930-19990 | 19960 | 50 |
1月1日 | 星期三 | 元旦休市 | ||
1月2日 | 星期四 | 20010-20070 | 20040 | 80 |
1月3日 | 星期五 | 19970-20030 | 20000 | -40 |
周均价 | 19947.5-20007.5 | 19977.5 | 60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和