名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25780 | 25880 | 25830 | -90 | 元/吨 | 2024/12/31 |
镍 | 1# | 123750 | 127700 | 125725 | -325 | 元/吨 | 2024/12/31 |
1#铅 | 99.99% | 16750 | 16900 | 16825 | -75 | 元/吨 | 2024/12/31 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73740 | 73840 | 73790 | -385 | 元/吨 | 2024/12/31 |
锡 | 1# | 245250 | 246850 | 246050 | 800 | 元/吨 | 2024/12/31 |
铝锭 | 99.70% | 19800 | 19840 | 19820 | 70 | 元/吨 | 2024/12/31 |
铝锭 | 99.85% | 19860 | 19880 | 19870 | 70 | 元/吨 | 2024/12/31 |
(