名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25870 | 25970 | 25920 | 50 | 元/吨 | 2024/12/30 |
锡 | 1# | 244450 | 246050 | 245250 | 700 | 元/吨 | 2024/12/30 |
铝锭 | 99.70% | 19730 | 19770 | 19750 | -30 | 元/吨 | 2024/12/30 |
铝锭 | 99.85% | 19790 | 19810 | 19800 | -30 | 元/吨 | 2024/12/30 |
镍 | 1# | 124150 | 127950 | 126050 | -1550 | 元/吨 | 2024/12/30 |
1#铅 | 99.99% | 16850 | 16950 | 16900 | -225 | 元/吨 | 2024/12/30 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74090 | 74260 | 74175 | -65 | 元/吨 | 2024/12/30 |
(