名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 26340 | 26440 | 26390 | 160 | 元/吨 | 2024/12/11 |
铝锭 | 99.70% | 20410 | 20450 | 20430 | 30 | 元/吨 | 2024/12/11 |
铝锭 | 99.85% | 20470 | 20490 | 20480 | 30 | 元/吨 | 2024/12/11 |
镍 | 1# | 124900 | 129150 | 127025 | -1550 | 元/吨 | 2024/12/11 |
1#铅 | 99.99% | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 元/吨 | 2024/12/11 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75570 | 75840 | 75705 | 350 | 元/吨 | 2024/12/11 |
锡 | 1# | 247750 | 249750 | 248750 | -500 | 元/吨 | 2024/12/11 |
(