名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25930 | 26030 | 25980 | 220 | 元/吨 | 2024/12/6 |
锡 | 1# | 242650 | 244650 | 243650 | -100 | 元/吨 | 2024/12/6 |
铝锭 | 99.70% | 20430 | 20470 | 20450 | -150 | 元/吨 | 2024/12/6 |
铝锭 | 99.85% | 20520 | 20540 | 20530 | -120 | 元/吨 | 2024/12/6 |
镍 | 1# | 125250 | 128950 | 127100 | -525 | 元/吨 | 2024/12/6 |
1#铅 | 99.99% | 17400 | 17500 | 17450 | 75 | 元/吨 | 2024/12/6 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74360 | 74630 | 74495 | 5 | 元/吨 | 2024/12/6 |
(