名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25350 | 25450 | 25400 | 10 | 元/吨 | 2024/11/22 |
铝锭 | 99.70% | 20640 | 20680 | 20660 | -90 | 元/吨 | 2024/11/22 |
铝锭 | 99.85% | 20700 | 20720 | 20710 | -90 | 元/吨 | 2024/11/22 |
镍 | 1# | 125050 | 128650 | 126850 | -1750 | 元/吨 | 2024/11/22 |
1#铅 | 99.99% | 16700 | 16850 | 16775 | -25 | 元/吨 | 2024/11/22 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73860 | 74050 | 73955 | -540 | 元/吨 | 2024/11/22 |
锡 | 1# | 241350 | 243350 | 242350 | -1200 | 元/吨 | 2024/11/22 |
(