名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25200 | 25300 | 25250 | 40 | 元/吨 | 2024/11/12 |
镍 | 1# | 127300 | 130300 | 128800 | -100 | 元/吨 | 2024/11/12 |
1#铅 | 99.99% | 16750 | 16900 | 16825 | 100 | 元/吨 | 2024/11/12 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75830 | 76050 | 75940 | -570 | 元/吨 | 2024/11/12 |
锡 | 1# | 256750 | 258350 | 257550 | -2300 | 元/吨 | 2024/11/12 |
铝锭 | 99.70% | 21180 | 21220 | 21200 | -340 | 元/吨 | 2024/11/12 |
铝锭 | 99.85% | 21240 | 21260 | 21250 | -340 | 元/吨 | 2024/11/12 |
(