名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25270 | 25370 | 25320 | -20 | 元/吨 | 2024/11/7 |
锡 | 1# | 259750 | 261350 | 260550 | -2700 | 元/吨 | 2024/11/7 |
铝锭 | 99.70% | 21500 | 21540 | 21520 | 260 | 元/吨 | 2024/11/7 |
铝锭 | 99.85% | 21560 | 21580 | 21570 | 260 | 元/吨 | 2024/11/7 |
镍 | 1# | 126100 | 128500 | 127300 | 575 | 元/吨 | 2024/11/7 |
1#铅 | 99.99% | 16550 | 16700 | 16625 | 125 | 元/吨 | 2024/11/7 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76110 | 76450 | 76280 | -1230 | 元/吨 | 2024/11/7 |
(