日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月28日 | 星期一 | 20930-20970 | 20950 | 120 |
10月29日 | 星期二 | 20780-20820 | 20800 | -150 |
10月30日 | 星期三 | 20840-20880 | 20860 | 60 |
10月31日 | 星期四 | 20770-20810 | 20790 | -70 |
11月1日 | 星期五 | 20780-20820 | 20800 | 10 |
周均价 | 20820.00-20860.00 | 20840.00 | -30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月28日 | 星期一 | 20930-20970 | 20950 | 120 |
10月29日 | 星期二 | 20780-20820 | 20800 | -150 |
10月30日 | 星期三 | 20840-20880 | 20860 | 60 |
10月31日 | 星期四 | 20770-20810 | 20790 | -70 |
11月1日 | 星期五 | 20780-20820 | 20800 | 10 |
周均价 | 20820.00-20860.00 | 20840.00 | -30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和