日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月21日 | 星期一 | 20550-20610 | 20580 | 270 |
10月22日 | 星期二 | 20490-20550 | 20520 | -60 |
10月23日 | 星期三 | 20560-20620 | 20590 | 70 |
10月24日 | 星期四 | 20860-20920 | 20890 | 300 |
10月25日 | 星期五 | 20620-20680 | 20650 | -240 |
周均价 | 20616-20676 | 20646 | 340 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月21日 | 星期一 | 20550-20610 | 20580 | 270 |
10月22日 | 星期二 | 20490-20550 | 20520 | -60 |
10月23日 | 星期三 | 20560-20620 | 20590 | 70 |
10月24日 | 星期四 | 20860-20920 | 20890 | 300 |
10月25日 | 星期五 | 20620-20680 | 20650 | -240 |
周均价 | 20616-20676 | 20646 | 340 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和