名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25170 | 25270 | 25220 | -100 | 元/吨 | 2024/10/25 |
铝锭 | 99.70% | 20850 | 20890 | 20870 | -260 | 元/吨 | 2024/10/25 |
铝锭 | 99.85% | 20910 | 20930 | 20920 | -260 | 元/吨 | 2024/10/25 |
镍 | 1# | 125850 | 128250 | 127050 | 100 | 元/吨 | 2024/10/25 |
1#铅 | 99.99% | 16550 | 16650 | 16600 | 25 | 元/吨 | 2024/10/25 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76420 | 76620 | 76520 | 80 | 元/吨 | 2024/10/25 |
锡 | 1# | 253850 | 255450 | 254650 | -600 | 元/吨 | 2024/10/25 |
(