名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24820 | 24920 | 24870 | -510 | 元/吨 | 2024/10/22 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76610 | 76810 | 76710 | -760 | 元/吨 | 2024/10/22 |
锡 | 1# | 252650 | 254250 | 253450 | -3000 | 元/吨 | 2024/10/22 |
铝锭 | 99.70% | 20770 | 20810 | 20790 | -50 | 元/吨 | 2024/10/22 |
铝锭 | 99.85% | 20830 | 20850 | 20840 | -50 | 元/吨 | 2024/10/22 |
镍 | 1# | 126250 | 128550 | 127400 | -2250 | 元/吨 | 2024/10/22 |
1#铅 | 99.99% | 16500 | 16600 | 16550 | 25 | 元/吨 | 2024/10/22 |
(