日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月14日 | 星期一 | 20730-20770 | 20750 | 50 |
10月15日 | 星期二 | 20800-20840 | 20820 | 70 |
10月16日 | 星期三 | 20650-20690 | 20670 | -150 |
10月17日 | 星期四 | 20740-20780 | 20760 | 90 |
10月18日 | 星期五 | 20480-20520 | 20500 | -260 |
周均价 | 20680-20720 | 20700 | -200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月14日 | 星期一 | 20730-20770 | 20750 | 50 |
10月15日 | 星期二 | 20800-20840 | 20820 | 70 |
10月16日 | 星期三 | 20650-20690 | 20670 | -150 |
10月17日 | 星期四 | 20740-20780 | 20760 | 90 |
10月18日 | 星期五 | 20480-20520 | 20500 | -260 |
周均价 | 20680-20720 | 20700 | -200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和