名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24870 | 24970 | 24920 | -190 | 元/吨 | 2024/10/18 |
锡 | 1# | 255650 | 257250 | 256450 | -7700 | 元/吨 | 2024/10/18 |
铝锭 | 99.70% | 20530 | 20570 | 20550 | -260 | 元/吨 | 2024/10/18 |
铝锭 | 99.85% | 20590 | 20610 | 20600 | -260 | 元/吨 | 2024/10/18 |
镍 | 1# | 128300 | 130700 | 129500 | -4600 | 元/吨 | 2024/10/18 |
1#铅 | 99.99% | 16400 | 16500 | 16450 | -100 | 元/吨 | 2024/10/18 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76340 | 76700 | 76520 | -490 | 元/吨 | 2024/10/18 |
(