名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25110 | 25210 | 25160 | -120 | 元/吨 | 2024/10/15 |
锡 | 1# | 264050 | 265650 | 264850 | -1100 | 元/吨 | 2024/10/15 |
铝锭 | 99.70% | 20840 | 20880 | 20860 | 70 | 元/吨 | 2024/10/15 |
铝锭 | 99.85% | 20900 | 20920 | 20910 | 70 | 元/吨 | 2024/10/15 |
镍 | 1# | 133600 | 135900 | 134750 | -275 | 元/吨 | 2024/10/15 |
1#铅 | 99.99% | 16250 | 16400 | 16325 | -200 | 元/吨 | 2024/10/15 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76860 | 77130 | 76995 | -375 | 元/吨 | 2024/10/15 |
(