名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25390 | 25490 | 25440 | 500 | 元/吨 | 2024/10/11 |
铝锭 | 99.70% | 20730 | 20770 | 20750 | 190 | 元/吨 | 2024/10/11 |
铝锭 | 99.85% | 20790 | 20810 | 20800 | 190 | 元/吨 | 2024/10/11 |
镍 | 1# | 133850 | 136050 | 134950 | 1500 | 元/吨 | 2024/10/11 |
1#铅 | 99.99% | 16400 | 16500 | 16450 | 50 | 元/吨 | 2024/10/11 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77310 | 77690 | 77500 | 115 | 元/吨 | 2024/10/11 |
锡 | 1# | 267250 | 268850 | 268050 | 3300 | 元/吨 | 2024/10/11 |
(