品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20160-20220 | 20190 | +70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)235-(贴)235 | -235 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 24740-25040 | 24890 | -80 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)65-(升)65 | 65 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24670-24970 | 24820 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78760-78960 | 78860 | +60 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(平水)0 | -25 | -70 |
铅锭 | Pb99.994 | 16650-16750 | 16700 | +100 |
锡锭 | Sn99.90 | 263300-264900 | 264100 | +6600 |
电解镍 | Ni9996 | 133200-133600 | 133400 | +2900 |
电解钴 | Co99.98 | 165000-185000 | 175000 | +2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |