名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24700 | 24800 | 24750 | 860 | 元/吨 | 2024/9/25 |
锡 | 1# | 260850 | 262450 | 261650 | 1600 | 元/吨 | 2024/9/25 |
铝锭 | 99.70% | 20190 | 20230 | 20210 | 360 | 元/吨 | 2024/9/25 |
铝锭 | 99.85% | 20250 | 20270 | 20260 | 360 | 元/吨 | 2024/9/25 |
镍 | 1# | 127500 | 130050 | 128775 | 2375 | 元/吨 | 2024/9/25 |
1#铅 | 99.99% | 16450 | 16600 | 16525 | 75 | 元/吨 | 2024/9/25 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77570 | 77920 | 77745 | 1525 | 元/吨 | 2024/9/25 |
(