名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23850 | 23950 | 23900 | -50 | 元/吨 | 2024/9/18 |
镍 | 1# | 123450 | 126050 | 124750 | 0 | 元/吨 | 2024/9/18 |
1#铅 | 99.99% | 16350 | 16500 | 16425 | -200 | 元/吨 | 2024/9/18 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74360 | 74600 | 74480 | 160 | 元/吨 | 2024/9/18 |
锡 | 1# | 255050 | 257050 | 256050 | -3100 | 元/吨 | 2024/9/18 |
铝锭 | 99.70% | 19820 | 19860 | 19840 | 30 | 元/吨 | 2024/9/18 |
铝锭 | 99.85% | 19880 | 19900 | 19890 | 30 | 元/吨 | 2024/9/18 |
(