日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
8月26日 | 星期一 | 19720-19760 | 19740 | 30 |
8月27日 | 星期二 | 19730-19770 | 19750 | 10 |
8月28日 | 星期三 | 19780-19820 | 19800 | 50 |
8月29日 | 星期四 | 19520-19560 | 19540 | -260 |
8月30日 | 星期五 | 19610-19650 | 19630 | 90 |
周均价 | 19672-19712 | 19692 | -80 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
8月26日 | 星期一 | 19720-19760 | 19740 | 30 |
8月27日 | 星期二 | 19730-19770 | 19750 | 10 |
8月28日 | 星期三 | 19780-19820 | 19800 | 50 |
8月29日 | 星期四 | 19520-19560 | 19540 | -260 |
8月30日 | 星期五 | 19610-19650 | 19630 | 90 |
周均价 | 19672-19712 | 19692 | -80 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和