名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24020 | 24120 | 24070 | 180 | 元/吨 | 2024/8/30 |
镍 | 1# | 130750 | 132550 | 131650 | 50 | 元/吨 | 2024/8/30 |
1#铅 | 99.99% | 17250 | 17350 | 17300 | -100 | 元/吨 | 2024/8/30 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73830 | 74020 | 73925 | 65 | 元/吨 | 2024/8/30 |
锡 | 1# | 262750 | 264350 | 263550 | 1300 | 元/吨 | 2024/8/30 |
铝锭 | 99.70% | 19660 | 19700 | 19680 | 80 | 元/吨 | 2024/8/30 |
铝锭 | 99.85% | 19720 | 19740 | 19730 | 80 | 元/吨 | 2024/8/30 |
(