名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23170 | 23270 | 23220 | 490 | 元/吨 | 2024/8/16 |
镍 | 1# | 128550 | 130650 | 129600 | 975 | 元/吨 | 2024/8/16 |
1#铅 | 99.99% | 17750 | 17850 | 17800 | 50 | 元/吨 | 2024/8/16 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73450 | 73790 | 73620 | 1350 | 元/吨 | 2024/8/16 |
锡 | 1# | 262350 | 264350 | 263350 | 6500 | 元/吨 | 2024/8/16 |
铝锭 | 99.70% | 19260 | 19300 | 19280 | 220 | 元/吨 | 2024/8/16 |
铝锭 | 99.85% | 19320 | 19340 | 19330 | 220 | 元/吨 | 2024/8/16 |
(