名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22710 | 22810 | 22760 | -260 | 元/吨 | 2024/8/14 |
铝锭 | 99.70% | 18980 | 19020 | 19000 | -40 | 元/吨 | 2024/8/14 |
铝锭 | 99.85% | 19040 | 19060 | 19050 | -40 | 元/吨 | 2024/8/14 |
镍 | 1# | 127950 | 129950 | 128950 | -400 | 元/吨 | 2024/8/14 |
1#铅 | 99.99% | 17650 | 17800 | 17725 | -600 | 元/吨 | 2024/8/14 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71990 | 72500 | 72245 | -100 | 元/吨 | 2024/8/14 |
锡 | 1# | 256050 | 258050 | 257050 | -600 | 元/吨 | 2024/8/14 |
(