名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22580 | 22680 | 22630 | 200 | 元/吨 | 2024/7/31 |
铝锭 | 99.70% | 19000 | 19040 | 19020 | 70 | 元/吨 | 2024/7/31 |
铝锭 | 99.85% | 19060 | 19080 | 19070 | 70 | 元/吨 | 2024/7/31 |
镍 | 1# | 131100 | 133500 | 132300 | 3850 | 元/吨 | 2024/7/31 |
1#铅 | 99.99% | 19450 | 19550 | 19500 | 50 | 元/吨 | 2024/7/31 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73530 | 74090 | 73810 | 660 | 元/吨 | 2024/7/31 |
锡 | 1# | 247050 | 249050 | 248050 | 2000 | 元/吨 | 2024/7/31 |
(