品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20650-20710 | 20680 | -370 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23390-23690 | 23540 | -490 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (平水)0-(平水)0 | 0 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 23320-23620 | 23470 | -490 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79490-79690 | 79590 | -1680 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)30 | -55 | +20 |
铅锭 | Pb99.994 | 18650-18750 | 18700 | -125 |
锡锭 | Sn99.90 | 263000-265500 | 264250 | -2250 |
电解镍 | Ni9996 | 142900-143300 | 143100 | -3300 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |