品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21020-21080 | 21050 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23880-24180 | 24030 | +90 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)15-(贴)15 | -15 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 23810-24110 | 23960 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 81170-81370 | 81270 | +280 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)50 | -75 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 18775-18875 | 18825 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 265500-267500 | 266500 | +3500 |
电解镍 | Ni9996 | 146200-146600 | 146400 | +300 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |