日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月27日 | 星期一 | 20860-20900 | 20880 | 70 |
5月28日 | 星期二 | 21010-21050 | 21030 | 150 |
5月29日 | 星期三 | 21050-21090 | 21070 | 40 |
5月30日 | 星期四 | 21690-21730 | 21710 | 640 |
5月31日 | 星期五 | 21220-21260 | 21240 | -470 |
周均价 | 21166-21206 | 21186 | 430 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月27日 | 星期一 | 20860-20900 | 20880 | 70 |
5月28日 | 星期二 | 21010-21050 | 21030 | 150 |
5月29日 | 星期三 | 21050-21090 | 21070 | 40 |
5月30日 | 星期四 | 21690-21730 | 21710 | 640 |
5月31日 | 星期五 | 21220-21260 | 21240 | -470 |
周均价 | 21166-21206 | 21186 | 430 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和