品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20950-21010 | 20980 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 24580-24880 | 24730 | +150 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24510-24810 | 24660 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 84290-84490 | 84390 | -170 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)300-(贴)250 | -275 | -50 |
铅锭 | Pb99.994 | 18650-18750 | 18700 | +100 |
锡锭 | Sn99.90 | 278000-280500 | 279250 | +500 |
电解镍 | Ni9996 | 156300-156700 | 156500 | +2000 |
电解钴 | Co99.98 | 233000-253000 | 243000 | +6000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |