品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)155-(贴)155 | -155 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23360-23660 | 23510 | -20 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)200-(贴)200 | -200 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23290-23590 | 23440 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 82370-82570 | 82470 | +610 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)360-(贴)310 | -335 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 18550-18650 | 18600 | +100 |
锡锭 | Sn99.90 | 272500-274500 | 273500 | -1000 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |