品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20430-20490 | 20460 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)120-(贴)120 | -120 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 23290-23590 | 23440 | +240 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23220-23520 | 23370 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 81510-81710 | 81610 | +1130 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(平水)0 | -35 | +40 |
铅锭 | Pb99.994 | 18050-18150 | 18100 | +175 |
锡锭 | Sn99.90 | 268500-270500 | 269500 | +9000 |
电解镍 | Ni9996 | 145600-146000 | 145800 | +500 |
电解钴 | Co99.98 | 222000-242000 | 232000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |