品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20370-20430 | 20400 | -100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 23050-23350 | 23200 | +120 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22980-23280 | 23130 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80380-80580 | 80480 | +710 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)50 | -75 | +40 |
铅锭 | Pb99.994 | 17875-17975 | 17925 | +175 |
锡锭 | Sn99.90 | 259500-261500 | 260500 | -750 |
电解镍 | Ni9996 | 145200-145400 | 145300 | +200 |
电解钴 | Co99.98 | 222000-242000 | 232000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |