品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20530 | 20500 | +170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22800-23100 | 22950 | +10 |
锌升贴水 | Zn99.995 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 22730-23030 | 22880 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79410-79610 | 79510 | -100 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)100 | -125 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 17625-17725 | 17675 | +175 |
锡锭 | Sn99.90 | 258500-261000 | 259750 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 144300-144700 | 144500 | -200 |
电解钴 | Co99.98 | 222000-242000 | 232000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |