品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20300-20360 | 20330 | -210 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22790-23090 | 22940 | -120 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22720-23020 | 22870 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79510-79710 | 79610 | -940 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)160-(贴)110 | -135 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 17450-17550 | 17500 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 258500-261000 | 259750 | -2500 |
电解镍 | Ni9996 | 144500-144900 | 144700 | -1900 |
电解钴 | Co99.98 | 222000-242000 | 232000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |