品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20510-20570 | 20540 | +100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | +45 |
锌锭 | Zn99.995 | 22910-23210 | 23060 | +80 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22840-23140 | 22990 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80450-80650 | 80550 | -230 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)170-(贴)120 | -145 | +20 |
铅锭 | Pb99.994 | 17425-17525 | 17475 | +325 |
锡锭 | Sn99.90 | 261000-263500 | 262250 | +3750 |
电解镍 | Ni9996 | 146400-146800 | 146600 | +1000 |
电解钴 | Co99.98 | 222000-242000 | 232000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |