品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20480-20540 | 20510 | +150 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)130-(贴)130 | -130 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530-22830 | 22680 | +70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460-22760 | 22610 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80300-80500 | 80400 | +390 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)300-(贴)250 | -275 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 16875-16975 | 16925 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 259000-261000 | 260000 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |