品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20190-20250 | 20220 | -430 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22100-22400 | 22250 | -430 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +25 |
锌锭 | Zn99.99 | 22030-22330 | 22180 | -430 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78320-78520 | 78420 | -1870 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)280-(贴)230 | -255 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 16650-16750 | 16700 | -250 |
锡锭 | Sn99.90 | 264000-266000 | 265000 | -16250 |
电解镍 | Ni9996 | 144400-144900 | 144650 | -4050 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |