品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20280-20340 | 20310 | +100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22190-22490 | 22340 | +30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22120-22420 | 22270 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78960-79160 | 79060 | +2140 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)130 | -155 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | +275 |
锡锭 | Sn99.90 | 263000-266000 | 264500 | +8750 |
电解镍 | Ni9996 | 141900-142300 | 142100 | +2000 |
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |