品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20180-20240 | 20210 | +70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22160-22460 | 22310 | +100 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22090-22390 | 22240 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 76820-77020 | 76920 | +510 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)130 | -155 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16625-16725 | 16675 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 254500-257000 | 255750 | +4000 |
电解镍 | Ni9996 | 139900-140300 | 140100 | +1600 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |