品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20200-20260 | 20230 | -490 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 21960-22260 | 22110 | -460 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -25 |
锌锭 | Zn99.99 | 21890-22190 | 22040 | -460 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 76700-76900 | 76800 | +590 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)190-(贴)140 | -165 | -190 |
铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 255000-257000 | 256000 | +3250 |
电解镍 | Ni9996 | 138400-138800 | 138600 | -3300 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | -1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |