品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20190-20250 | 20220 | +120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21970-22270 | 22120 | +460 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21900-22200 | 22050 | +460 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 75820-76020 | 75920 | +60 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)90-(贴)40 | -65 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 245000-247000 | 246000 | +8500 |
电解镍 | Ni9996 | 141900-142300 | 142100 | +2600 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |