品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20050-20110 | 20080 | +360 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +25 |
锌锭 | Zn99.995 | 21430-21730 | 21580 | +530 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21360-21660 | 21510 | +530 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 75430-75630 | 75530 | +2150 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)10 | -35 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | +100 |
锡锭 | Sn99.90 | 234000-236000 | 235000 | +7500 |
电解镍 | Ni9996 | 139800-140200 | 140000 | +2400 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |