日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月1日 | 星期一 | 19510-19550 | 19530 | 60 |
4月2日 | 星期二 | 19560-19600 | 19580 | 50 |
4月3日 | 星期三 | 19720-19760 | 19740 | 160 |
4月4日 | 星期四 | 清明节休市 | ||
4月5日 | 星期五 | |||
周均价 | 19596.67-19636.67 | 19616.67 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月1日 | 星期一 | 19510-19550 | 19530 | 60 |
4月2日 | 星期二 | 19560-19600 | 19580 | 50 |
4月3日 | 星期三 | 19720-19760 | 19740 | 160 |
4月4日 | 星期四 | 清明节休市 | ||
4月5日 | 星期五 | |||
周均价 | 19596.67-19636.67 | 19616.67 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和