品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19230 | 19200 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 20900-21200 | 21050 | +10 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 20830-21130 | 20980 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 72370-72570 | 72470 | -730 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)130 | -155 | -55 |
铅锭 | Pb99.994 | 16075-16175 | 16125 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 223500-226000 | 224750 | -6000 |
电解镍 | Ni9996 | 138800-139200 | 139000 | -1200 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |