日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月27日 | 星期一 | 18860-18900 | 18880 | 80 |
11月28日 | 星期二 | 18810-18850 | 18830 | -50 |
11月29日 | 星期三 | 18730-18770 | 18750 | -80 |
11月30日 | 星期四 | 18610-18650 | 18630 | -120 |
12月1日 | 星期五 | 18640-18680 | 18660 | 30 |
周均价 | 18730-18770 | 18750 | -140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月27日 | 星期一 | 18860-18900 | 18880 | 80 |
11月28日 | 星期二 | 18810-18850 | 18830 | -50 |
11月29日 | 星期三 | 18730-18770 | 18750 | -80 |
11月30日 | 星期四 | 18610-18650 | 18630 | -120 |
12月1日 | 星期五 | 18640-18680 | 18660 | 30 |
周均价 | 18730-18770 | 18750 | -140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和