日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月27日 | 星期一 | 18860-18900 | 18880 | 80 |
11月28日 | 星期二 | 18840-18880 | 18860 | -20 |
11月29日 | 星期三 | 18750-18790 | 18770 | -90 |
11月30日 | 星期四 | 18600-18640 | 18620 | -150 |
12月1日 | 星期五 | 18620-18660 | 18640 | 20 |
周均价 | 18734-18774 | 18754 | -160 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月27日 | 星期一 | 18860-18900 | 18880 | 80 |
11月28日 | 星期二 | 18840-18880 | 18860 | -20 |
11月29日 | 星期三 | 18750-18790 | 18770 | -90 |
11月30日 | 星期四 | 18600-18640 | 18620 | -150 |
12月1日 | 星期五 | 18620-18660 | 18640 | 20 |
周均价 | 18734-18774 | 18754 | -160 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和