日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月13日 | 星期一 | 18820-18860 | 18840 | -280 |
11月14日 | 星期二 | 18900-18940 | 18920 | 80 |
11月15日 | 星期三 | 18980-19020 | 19000 | 80 |
11月16日 | 星期四 | 18920-18960 | 18940 | -60 |
11月17日 | 星期五 | 18780-18820 | 18800 | -140 |
周均价 | 18880-18920 | 18900 | -320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月13日 | 星期一 | 18820-18860 | 18840 | -280 |
11月14日 | 星期二 | 18900-18940 | 18920 | 80 |
11月15日 | 星期三 | 18980-19020 | 19000 | 80 |
11月16日 | 星期四 | 18920-18960 | 18940 | -60 |
11月17日 | 星期五 | 18780-18820 | 18800 | -140 |
周均价 | 18880-18920 | 18900 | -320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和