日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月23日 | 星期一 | 18890-18950 | 18920 | -140 |
10月24日 | 星期二 | 18910-18970 | 18940 | 20 |
10月25日 | 星期三 | 19100-19160 | 19130 | 190 |
10月26日 | 星期四 | 19000-19060 | 19030 | -100 |
10月27日 | 星期五 | 18890-18950 | 18920 | -110 |
周均价 | 18958-19018 | 18988 | -140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月23日 | 星期一 | 18890-18950 | 18920 | -140 |
10月24日 | 星期二 | 18910-18970 | 18940 | 20 |
10月25日 | 星期三 | 19100-19160 | 19130 | 190 |
10月26日 | 星期四 | 19000-19060 | 19030 | -100 |
10月27日 | 星期五 | 18890-18950 | 18920 | -110 |
周均价 | 18958-19018 | 18988 | -140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和