日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月8日 | 星期一 | 18460-18500 | 18480 | 120 |
5月9日 | 星期二 | 18350-18390 | 18370 | -110 |
5月10日 | 星期三 | 18380-18420 | 18400 | 30 |
5月11日 | 星期四 | 18300-18340 | 18320 | -80 |
5月12日 | 星期五 | 17860-17900 | 17880 | -440 |
周均价 | 18270-18310 | 18290 | -480 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月8日 | 星期一 | 18460-18500 | 18480 | 120 |
5月9日 | 星期二 | 18350-18390 | 18370 | -110 |
5月10日 | 星期三 | 18380-18420 | 18400 | 30 |
5月11日 | 星期四 | 18300-18340 | 18320 | -80 |
5月12日 | 星期五 | 17860-17900 | 17880 | -440 |
周均价 | 18270-18310 | 18290 | -480 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和