日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月17日 | 星期一 | 18840-18900 | 18870 | 50 |
4月18日 | 星期二 | 18940-19000 | 18970 | 100 |
4月19日 | 星期三 | 19100-19160 | 19130 | 160 |
4月20日 | 星期四 | 19170-19230 | 19200 | 70 |
4月21日 | 星期五 | 19090-19150 | 19120 | -80 |
周均价 | 19028-19088 | 19058 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月17日 | 星期一 | 18840-18900 | 18870 | 50 |
4月18日 | 星期二 | 18940-19000 | 18970 | 100 |
4月19日 | 星期三 | 19100-19160 | 19130 | 160 |
4月20日 | 星期四 | 19170-19230 | 19200 | 70 |
4月21日 | 星期五 | 19090-19150 | 19120 | -80 |
周均价 | 19028-19088 | 19058 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和